当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 8月份

8月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月累计 累计比上年同期 增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4974530 40770749 15.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 1519508 12367060 18.3
4、社会消费品零售总额 万元 578167 4260846 8.2
5、固定资产投资总额  万元 571526 3948510 14.3
6、一般公共预算收入 万元 129445 1898500 31.9
7、一般公共预算支出 万元 140772 1543303 55.1
8、税收总收入 万元 336013 5069210 30.5
      其中:工商税收收入 万元 321687 4943986 32.3
9、实际使用外资金额 万美元 1542 13597 -32.7
10、进出口总额 万美元 427503 3097796 -3.4
  其中:进口总额  万美元 124188 851295 1.3
     出口总额 万美元 303315 2246501 -5.0
    注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×