当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 8月份

深圳各区主要经济指标(1-8月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4290.51 33.95 986.30 36.60 117.70 815.48 233.14 556.99 1236.71 162.54 111.10 第一
增长率(%) 6.7 3.0 4.5 0.8 -1.7 3.7 4.8 2.7 18.3 1.5 4.5 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3493.23 730.31 473.76 45.75 1039.71 458.99 71.75 167.35 426.08 44.51 35.03 第五
增长率(%) 8.0 8.0 7.9 8.1 7.8 8.4 7.8 8.1 8.2 8.0 7.7 第二
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2255.44 110.42 458.89 70.24 198.13 376.13 171.81 298.00 394.85 139.06 37.91 第二
增长率(%) 21.4 42.7 32.5 18.2 19.8 20.0 9.5 33.2 14.3 2.5 10.4 第七
实际使用外资 绝对值(亿美元) 43.15 4.21 4.23 1.01 4.67 2.12 0.13 0.96 1.36 0.60 0.22 第五
增长率(%) 0.8 - -30.5 4.4倍 -51.1 1.4 -80.6 -24.1 -32.7 34.1 6380.4 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1503.42 141.20 151.66 103.35 340.35 217.92 39.84 196.35 224.65 55.92 4.60 第二
增长率(%) -6.9 0.2 -3.0 -13.5 -2.2 -18.8 -9.8 -12.8 -5.0 -22.3 -7.9 第四
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2327.85 71.10 138.20 25.04 106.58 153.26 34.90 82.27 189.85 20.57 15.83 第一
增长率(%) 22.8 11.2 39.8 11.7 6.6 16.4 43.8 21.0 31.9 7.4 29.1 第三

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×