当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 8月份

工 业

  

项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1255  
二、规模以上工业企业总产值 万元 4974530 40770749 15.5
三、规模以上工业企业增加值 万元 1519508 12367060 18.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 198592 1309096 7.0 10.59
  2、重工业 万元 1320915 11057965 19.9 89.41
按经济类型分:        
1、国有经济 万元 11704 102322 5.6 0.83
2、股份制经济 万元 1281061 10658015 21.6 86.18
3、港澳台、外商投资经济 万元 225783 1598750 1.5 12.93
4、其他经济 万元 960 7973 -3.6 0.06
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4978586 40783939 19.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 877904 5875198 11.5 14.41
    2、重工业 万元 4100682 34908741 20.7 85.59
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 39722 381744 0.8 0.94
  2、股份制经济 万元 4085034 34146497 23.7 83.73
        3、港澳台、外商投资经济 万元 829311 6177424 0.7 15.15
        4、其他经济 万元 24518 78274 4.1 0.19
 总计中:出口交货值 万元 2223178 19509951 11.3  
    注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×