当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 8月份

各街道工商税收收入

单位 计算
单位
18
累计
    比上年同期增长(%) 结构(%)
 国税 地税
合计 万元 4943986 1532835 3411150 32.3 100
平湖街道 万元 235370 121898 113472 13.9 4.76
布吉街道 万元 265805 65700 200105 14.3 5.38
坂田街道 万元 2892016 680114 2211902 47.9 58.50
南湾街道 万元 307981 126935 181047 54.1 6.23
横岗街道 万元 288987 142541 146446 1.3 5.85
龙城街道 万元 478362 151120 327242 10.4 9.68
龙岗街道 万元 370099 165340 204759 13.4 7.49
坪地街道 万元 105365 79188 26178 9.9 2.13

×