当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 8月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算单位 8月 1-8月累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 9 107 -16.4
二、合同外资金额 万美元 1543 6908 -23.3
 其中:新设立项目金额 万美元 745 16440 101.1
三、实际使用外资金额 万美元 1542 13597 -32.7
对外贸易        
进出口总额 万美元 427503 3097796 -3.4
一、进口总额 万美元 124188 851295 1.3 100
       1、一般贸易 万美元 98338 665553 9.9 78.18
    2、加工贸易 万美元 25441 172789 -20.5 20.30
    3、其他贸易 万美元 409 12953 -26.9 1.52
二、出口总额 万美元 303315 2246501 -5.0 100
     1、一般贸易 万美元 177438 1414889 -7.3 62.98
    2、加工贸易 万美元 84606 544099 -5.8 24.22
     3、其他贸易 万美元 41271 287513 9.6 12.80

×