当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 11月份

深圳各区主要经济指标(1-11月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华区 龙岗区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 6287.79 46.49 1462.49 54.53 165.91 1208.39 337.32 863.61 1725.85 260.85 162.36 第一
增长率(%) 6.5 2.2 4.6 2.3 3.6 6.2 9.0 2.7 11.2 22.9 5.4 第二
社会消费品零售 绝对值(亿元) 4973.96 1041.93 663.04 64.77 1503.17 646.22 100.52 235.04 605.47 63.09 50.72 第五
增长率(%) 7.9 7.9 7.7 7.9 7.8 8.0 7.7 7.9 8.1 7.8 7.6 第一
固定资产投资额 绝对值(亿元) 3578.72 154.55 777.09 106.53 272.34 564.00 266.21 442.09 657.56 272.38 65.98 第二
增长率(%) 22.8 43.5 38.9 15.3 29.8 18.7 11.2 17.8 15.2 20.6 10.7 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 62.41 5.37 6.21 1.01 6.47 - 0.297 - 2.00 0.64 - 第四
增长率(%) 3.4 - -34.3 183.4 -51.0 - -63.9 - -26.0 -25.2 - -
出口总额 绝对值(亿美元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2974.10 88.93 175.60 31.51 139.08 201.42 47.03 107.06 228.36 33.17 20.86 第一
增长率(%) 16.3 8.9 30.4 8.4 2.9 13.3 33.2 15.4 17.3 22.3 32.2 第五

×