当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 11月份

工 业

项   目   名   称 计算 单位 11月 1-11累计 累计比上年同期 增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1255  
二、规模以上工业企业总产值 万元 5489065 57226950 9.6
三、规模以上工业企业增加值 万元 1605227 17258535 11.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 182467 1879548 6.9 10.89
    2、重工业 万元 1422760 15378987 11.8 89.11
按经济类型分:        
1、国有经济 万元 10567 135659 9.3 0.79
2、股份制经济 万元 1376068 14847530 12.8 86.03
3、港澳台、外商投资经济 万元 217514 2264180 2.0 13.12
        4、其他经济 万元 1079 11165 -4.3 0.06
四、规模以上工业企业销售产值 万元 5466991 57149744 11.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 859667 8521198 10.4 14.91
     2、重工业 万元 4607324 48628546 11.8 85.09
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 37887 497997 1.8 0.87
  2、股份制经济 万元 4586632 47755317 13.9 83.56
 3、港澳台、外商投资经济 万元 834043 8806905 1.0 15.41
        4、其他经济 万元 8430 89524 17.1 0.16
 总计中:出口交货值 万元 2791924 27646187 5.7  
   注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×