当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 11月份

财 政

项   目   名   称 计算单位 11月 1-11月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 111858 2283638 17.3
        1、税收收入 万元 98730 2118172 19.7 100
 其中:增值税 万元 37029 492955 78.5 23.27
 营业税 万元 255 256027 -37.3 12.09
    企业所得税 万元 3031 227865 11.3 10.76
   个人所得税 万元 13515 522831 80.3 24.68
  房产税 万元 1203 43643 4.7 2.06
  土地增值税 万元 15060 211947 11.5 10.01
  契税 万元 12697 114579 19.2 5.41
  区级专享税 万元 15940 248325 -5.3 11.72
        2、非税收入 万元 13128 165466 -6.5  
二、一般公共预算支出 万元 709129 3033078 87.0 100
      1、一般公共服务 万元 19599 159597 16.9 5.26
      2、公共安全 万元 17660 180634 24.5 5.96
      3、 教育 万元 51508 385455 37.7 12.71
      4、科学技术 万元 200533 203680 117.8 6.72
      5、文化体育与传媒 万元 6458 46776 105.7 1.54
      6、社会保障和就业 万元 7427 65419 44.8 2.16
      7、医疗卫生 万元 18587 170459 24.6 5.62
      8、节能环保 万元 14864 42385 557.9 1.40
      9、城乡社区事务 万元 114562 450032 40.3 14.84
      10、农林水事务 万元 16252 65456 219.0 2.16
      11、住房保障支出 万元 8907 28506 -19.4 0.94
      12、金融支出 万元 212400 1152400 - 37.99
      13、其他支出 万元 20372 82279 -78.3 2.71

×