当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 10月份

10月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4582555 51737885 9.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 1333822 15653307 11.7
4、社会消费品零售总额 万元 618711 5465524 8.0
5、固定资产投资总额  万元 989280 5687431 16.4
6、一般公共预算收入 万元 131023 2171780 19.3
7、一般公共预算支出 万元 135034 2323949 54.3
8、税收总收入 万元 351280 5743329 24.4
      其中:工商税收收入 万元 324176 5579810 25.6
9、实际使用外资金额 万美元 781 16987 -30.1
10、进出口总额 万美元 351156 3897442 -4.6
  其中:进口总额  万美元 91877 1097433 5.9
     出口总额 万美元 259279 2800009 -8.2
  注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

  3、由于改用金税三期系统,税收总收入中地税收入为初步统计数。

×