当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 10月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 131023 2171780 19.3
        1、税收收入 万元 125193 2019442 21.8 100
    其中:增值税 万元 45882 455926 73.6 22.58
          营业税 万元 481 255772 -31.7 12.67
      企业所得税 万元 19384 224834 10.7 11.13
   个人所得税 万元 12050 509316 84.3 25.22
     房产税 万元 8683 42440 5.0 2.10
     土地增值税 万元 9358 196887 11.8 9.75
     契税 万元 7345 101882 19.0 5.05
     区级专享税 万元 22010 232385 -3.1 11.51
        2、非税收入 万元 5830 152338 -6.1  
二、一般公共预算支出 万元 135034 2323949 54.3 100
      1、一般公共服务 万元 12734 139998 10.3 6.02
        2、公共安全 万元 14886 162974 23.2 7.01
        3、 教育 万元 32564 333947 28.8 14.37
        4、科学技术 万元 504 3147 -96.6 0.14
    5、文化体育与传媒 万元 3420 40318 109.3 1.73
   6、社会保障和就业 万元 6112 57992 40.5 2.50
    7、医疗卫生 万元 13968 151872 21.6 6.54
    8、节能环保 万元 6045 27521 352.1 1.18
    9、城乡社区事务 万元 31432 335470 19.1 14.44
    10、农林水事务 万元 3461 49204 224.7 2.12
    11、住房保障支出 万元 2490 19599 -40.5 0.84
        12、金融支出 万元 - 940000 - 40.45
        13、其他支出 万元 7418 61907 -83.4 2.66

×