当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2016年 > 10月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算 单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 2 120 -25.5
二、合同外资金额 万美元 -9118 -1258 -109.1
 其中:新设立项目金额 万美元 48 17991 82.9
三、实际使用外资金额 万美元 781 16987 -30.1
对外贸易        
进出口总额 万美元 351156 3897442 -4.6
一、进口总额 万美元 91877 1097433 5.9 100
  1、一般贸易 万美元 65314 861056 16.9 78.46
  2、加工贸易 万美元 26319 222586 -19.2 20.28
   3、其他贸易 万美元 244 13791 -42.4 1.26
二、出口总额 万美元 259279 2800009 -8.2 100
       1、一般贸易 万美元 161688 1757024 -10.6 62.75
    2、加工贸易 万美元 69144 691650 -7.9 24.70
       3、其他贸易 万美元 28447 351335 4.7 12.55

×