当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 9月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

指    标    名    称 计算

单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 11148.17 -3.5 20158.66 -1.5 18615.79 0.6 13274.91 12.7 - - 11099.82 7.7
3、规模以上工业增加值 亿元 - 0.8 - -0.9 - 9.4 - 10.9 - -4.8 - 7.4
4、公共财政预算收入 亿元 3399.20 19.3 4180.46 14.9 1757.93 11.6 1410.70 10.9 505.20 -11.2 678.60 10.6
5、固定资产投资额 亿元 4513.27 2.6 3616.32 7.0 9160.91 13.4 8952.92 17.4 3926.59 -14.5 4176.60 14.7
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - 167.67 -18.9 752.40 7.3
7、外商直接投资金额 亿美元 121.18 71.6 124.37 -1.7 140.83 10.5 20.04 13.7 202.38 -15.0 51.96 10.3
8、出口总额 亿美元 337.92 -17.2 1281.74 -6.1 339.41 0.5 407.68 -2.7 167.67 -18.9 285.70 -0.9
9、金融机构各项存款余额 亿元 126526.89 - 99006.36 15.3 26934.34 - 28531.32 15.0 13643.52 10.1 12218.00 -
10、金融机构各项贷款余额 亿元 51894.57 - 46701.38 7.8 23497.90 - 22179.66 10.8 10586.08 6.5 10457.00 -
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.7 1.7 102.5 2.5 101.8 1.8 101.4 1.4 101.6 1.6 101.3 1.3

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

指    标    名    称 计算

单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 7963.23 -0.8 8682.52 -1.5 8669.90 0.3 19936.94 0.2 9476.61 0.7 3255.58 8.1
3、规模以上工业增加值 亿元 1813.07 4.0 1621.67 3.1 2001.66 8.6 1901.51 4.1 1901.51 4.1 813.64 7.9
4、公共财政预算收入 亿元 900.56 9.8 739.70 8.1 667.35 8.3 542.03 7.6 542.03 7.6 409.93 11.1
5、固定资产投资额 亿元 3157.84 11.8 2935.34 9.9 3349.99 0.5 4011.36 -3.1 3060.36 4.3 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1799.48 8.3 987.35 9.7 1937.66 6.0 - - 744.50 0.9 495.02 6.5
7、外商直接投资金额 亿美元 43.64 -3.8 29.87 18.4 19.25 -7.2 46.57 -29.9 46.57 -29.9 15.41 2.3
8、出口总额 亿美元 326.40 2.0 458.16 -4.3 201.00 -5.6 1174.98 -2.1 1174.98 -2.1 354.03 2.0
9、金融机构各项存款余额 亿元 28186.79 10.3 14555.31 5.9 26421.78 20.5 23439.45 8.4 23439.45 8.4 7833.91 9.7
10、金融机构各项贷款余额 亿元 21870.59 6.9 14517.28 6.6 17546.97 12.3 18582.43 7.7 7319.04 5.7 6283.97 7.9
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.5 1.5 101.5 1.5 102.0 2.0 101.5 1.5 18582.4 7.7 101.7 1.7

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×