当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 8月份

深圳各区主要经济指标(1-8月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4149.24 34.89 1274.99 32.55 118.23 764.30 213.00 500.41 947.13 166.57 97.17 第二
增长率(%) 7.7 -1.5 8.0 1.3 6.9 8.5 6.8 4.1 15.9 14.1 -3.7 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 3240.28 673.98 432.03 39.83 1003.75 460.54 64.44 151.93 351.25 34.63 27.89 第五
增长率(%) 1.7 1.9 0.9 7.9 0.8 2.0 6.1 3.2 2.2 2.0 7.1 第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1857.92 77.38 346.26 59.43 165.35 313.44 156.87 223.80 345.40 135.64 34.34 第二
增长率(%) 22.8 27.5 59.2 9.0 38.4 22.5 17.7 9.0 9.8 10.3 20.3 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 42.80 4.84 6.10 0.19 9.54 2.09 0.67 1.26 2.02 0.45 0.003 第五
增长率(%) 18.5 - 45.1 -61.0 -4.9 -47.7 -42.3 -27.1 -25.3 -71.4 -92.9 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1616.42 140.58 156.20 119.54 347.86 268.01 44.17 212.92 236.48 71.97 4.99 第三
增长率(%) -2.6 -16.9 0.4 -20.2 3.2 0.6 0.1 -1.5 4.5 -12.8 -19.4 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1896.35 63.97 98.85 22.43 99.99 131.70 24.26 68.00 143.97 19.16 12.26 第一
增长率(%) 31.0 29.5 22.1 28.5 25.2 20.1 -25.1 29.7 16.5 25.1 52.8 第九

 

×