当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 8月份

工 业

  

项   目   名   称 计算

单位

8月 1-8月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1227    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4176666 29815385 10.9  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1278514 9471268 15.9 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 167053 1097447 -3.6 11.59
   2、重工业 万元 1111461 8373821 19.0 88.41
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 17583 132644 0.3 1.40
  2、股份制经济 万元 1039098 7807579 21.5 82.43
 3、港澳台、外商投资经济 万元 220429 1520443 -5.7 16.05
        4、其他经济 万元 1404 10602 4.6 0.11
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4173082 29531151 10.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 714981 4752203 -4.2 16.09
     2、重工业 万元 3458101 24778948 14.1 83.91
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 69863 539777 0.9 1.83
  2、股份制经济 万元 3224703 22868662 17.6 77.44
 3、港澳台、外商投资经济 万元 873754 6086259 -8.6 20.61
        4、其他经济 万元 4762 36453 5.6 0.12
 总计中:出口交货值 万元 2022035 13861261 -0.8  

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×