当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 8月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

指    标    名    称

计算
单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 9722.07 -31.0 17714.1 -1.1 16384.01 1.1 11509.92 12.7 - - 9594.28 7.6
3、规模以上工业增加值 亿元 - 1.2 - - - 9.6 - 10.9 - -4.9 - 7.4
4、公共财政预算收入 亿元 3095.06 18.8 3827.75 14.1 1581.96 11.6 1288.73 13.2 467.30 -11.1 624.80 10.4
5、固定资产投资额 亿元 3841.70 5.0 3161.46 8.7 3161.46 8.7 7494.24 17.4 3434.38 -17.3 3699.13 14.7
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 657.20 7.4
7、外商直接投资金额 亿美元 118.68 92.9 104.01 -4.6 128.23 11.6 20.04 15.3 19.54 2.1 44.45 10.2
8、出口总额 亿美元 298.29 -16.6 1116.98 -5.9 302.14 2.8 373.07 5.7 146.92 -18.6 249.44 -0.3
9、金融机构各项存款余额 亿元 129603.64 - 100283.54 16.8 26452.79 - 27999.00 12.8 13565.16 9.4 11991.00 -
10、金融机构各项贷款余额 亿元 51158.23 - 46175.79 6.5 23438.52 - 21930.59 9.5 10538.18 6.1 10362.00 -
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.6 1.6 102.4 2.4 101.6 1.6 101.3 1.3 101.5 1.5 101.3 1.3

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

  

指    标    名    称

计算
单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)

1-7月
累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 6967.65 0.1 7593.05 -0.4 7606.34 -0.3 17470.25 0.8 8216.18 0.0 2843.05 7.9
3、规模以上工业增加值 亿元 1584.37 4.4 1416.22 3.8 1754.24 8.3 - - 1653.97 3.9 711.63 7.7
4、公共财政预算收入 亿元 808.13 9.6 679.14 8.3 601.46 8.9 973.58 7.3 488.13 7.8 373.39 11.6
5、固定资产投资额 亿元 2731.53 11.3 2635.70 11.1 2974.73 1.0 3421.01 -2.9 2624.37 5.7 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1561.32 7.1 859.53 9.2 1695.90 5.7 - - 657.58 0.7 433.39 6.9
7、外商直接投资金额 亿美元 40.98 2.7 29.50 - 18.67 0.9 44.02 -28.6 17.96 2.6 14.76 2.3
8、出口总额 亿美元 280.56 3.0 391.04 -3.2 171.12 -6.4 1009.09 -2.3 1009.09 -2.3 299.33 0.4
9、金融机构各项存款余额 亿元 28624.45 12.0 14536.71 5.8 26595.01 21.3 23370.07 8.1 12614.86 6.2 7688.21 7.7
10、金融机构各项贷款余额 亿元 21826.49 6.7 14415.80 5.9 17357.27 11.0 18496.91 7.2 8982.05 3.6 6212.79 6.7
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.3 1.3 101.4 1.4 102.0 2.0 101.5 1.5 101.8 1.8 101.6 1.6

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×