当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 7月份

7月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4095565 25638719 11.0
3、规模以上工业企业增加值 万元 1287288 8192754 16.0
4、社会消费品零售总额 万元 451336 3021188 1.5
5、固定资产投资总额  万元 558658 2986767 7.3
6、一般公共预算收入 万元 200036 1290920 12.8
7、一般公共预算支出 万元 133471 890709 16.8
8、税收总收入 万元 460395 3563269 16.6
      其中:工商税收收入 万元 448959 3430781 15.1
9、实际使用外资金额 万美元 2730 17617 -28.8
10、进出口总额 万美元 429369 2753982 2.8
 其中:进口总额  万美元 117364 723540 -1.1
     出口总额 万美元 312005 2030442 4.3

×