当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 7月份

深圳各区主要经济指标(1-7月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3567.22 30.18 1083.34 27.42 102.80 658.99 185.07 431.14 819.28 146.72 82.29 第二
增长率(%) 7.8 -1.5 8.1 -2.1 6.6 8.6 6.9 4.0 16.0 14.0 -4.8 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 2789.75 581.10 372.50 34.02 866.44 395.33 55.62 130.25 302.12 28.46 23.92 第五
增长率(%) 1.2 1.2 0.5 7.9 0.4 1.4 6.1 2.6 1.5 1.8 6.7 第六
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1583.64 66.85 282.40 52.26 142.39 267.28 140.79 190.03 298.68 116.79 26.18 第一
增长率(%) 22.8 25.7 54.1 9.3 39.2 23.3 28.9 10.6 7.3 13.3 11.5 第十
实际使用外资 绝对值(亿美元) 37.38 3.74 5.80 0.18 8.45 1.75 0.66 1.10 1.76 0.45 0.003 第四
增长率(%) 21.8 - 75.6 -20.9 -3.7 -48.6 -31.9 -27.1 -28.8 -71.4 -93.1 -
出口总额 绝对值(亿美元) 1395.06 121.09 135.20 101.74 231.70 231.70 38.21 185.94 203.04 62.66 4.27 第三
增长率(%) -2.4 -17.9 0.6 -21.8 1.9 1.9 0.7 -1.6 4.3 -6.1 -19.3 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1731.83 59.79 88.14 20.70 120.11 120.11 21.61 59.96 129.09 17.58 11.01 第一
增长率(%) 30.2 28.5 18.3 28.4 20.0 20.0 -20.8 23.3 12.8 28.5 44.8 第九

×