当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 7月份

工业

  

项   目   名   称 计算单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1225    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4095565 25638719 11.0  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1287288 8192754 16.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 158607 930395 -3.9 11.36
    2、重工业 万元 1128681 7262359 19.1 88.64
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 19806 115061 0.6 1.40
  2、股份制经济 万元 1054616 6768480 21.8 82.62
  3、港澳台、外商投资经济 万元 211259 1300015 -6.1 15.87
        4、其他经济 万元 1606 9198 0.9 0.11
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4090562 25358069 10.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 666153 4037221 -4.6 15.92
     2、重工业 万元 3424409 21320848 14.2 84.08
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 75920 469914 0.3 1.85
  2、股份制经济 万元 3162598 19643959 17.8 77.47
  3、港澳台、外商投资经济 万元 846681 5212505 -9.0 20.56
        4、其他经济 万元 5363 31691 3.1 0.12
 总计中:出口交货值 万元 2006592 11839226 -0.2  

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×