当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 7月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 200036 1290920 12.8  
        1、税收收入 万元 175628 1233009 12.4 100
     其中:增值税 万元 25229 185419 14.1 15.04
     营业税 万元 38706 251727 7.1 20.42
    企业所得税 万元 20879 171211 20.5 13.89
     个人所得税 万元 27481 238761 28.3 19.36
    房产税 万元 8934 30781 36.6 2.50
        土地增值税 万元 18594 129708 46.6 10.52
      契税 万元 11621 55676 -51.4 4.52
      区级专享税 万元 24184 169726 16.1 13.77
        2、非税收入 万元 24408 57911 22.4  
二、一般公共预算支出 万元 133471 890709 16.8 100
    1、一般公共服务 万元 9763 64512 -25.8 7.24
        2、公共安全 万元 14322 96436 25.1 10.83
        3、 教育 万元 44338 193170 35.0 21.69
        4、科学技术 万元 906 4906 -35.8 0.55
  5、文化体育与传媒 万元 1274 10321 41.7 1.16
 6、社会保障和就业 万元 5186 33514 7.4 3.76
        7、医疗卫生 万元 17312 80818 13.5 9.07
        8、节能环保 万元 478 4199 39.2 0.47
   9、城乡社区事务 万元 27545 214330 44.6 24.06
   10、农林水事务 万元 2514 9563 -15.6 1.07
   11、住房保障支出 万元 2021 19891 48.6 2.23
        12、其他支出 万元 7812 159049 -1.8 17.86

×