当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 7月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算单位 7月 1-7月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 23 108 -3.6  
二、合同外资金额 万美元 -4247 6493 -16.5  
 其中:新设立项目金额 万美元 426 6704 -15.3  
三、实际使用外资金额 万美元 2730 17617 -28.8  
对外贸易          
进出口总额 万美元 429369 2753982 2.8  
一、进口总额 万美元 117364 723540 -1.1 100
       1、一般贸易 万美元 84685 521505 12.8 72.08
    2、加工贸易 万美元 30260 187178 -26.6 25.87
       3、其他贸易 万美元 2419 14857 2.8 2.05
二、出口总额 万美元 312005 2030442 4.3 100
       1、一般贸易 万美元 192650 1315306 15.1 64.78
    2、加工贸易 万美元 84086 490842 -16.4 24.17
       3、其他贸易 万美元 35269 224294 3.3 11.05

×