当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 12月份

地区生产总值

  

项   目   名   称 计算单位 2015年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 26367873 10.5 100
一、第一产业 万元 2103 -18.6 0.01
        农林牧渔业 万元 2103 -18.6 0.01
二、第二产业 万元 16674663 12.4 63.24
        工业 万元 15694490 13.3 59.52
        建筑业 万元 980173 -0.8 3.72
三、第三产业 万元 9691107 7.0 36.75
    批发和零售业 万元 1853831 1.2 7.03
交通运输、仓储和邮政业 万元 260226 7.3 0.99
        住宿和餐饮业 万元 484699 4.6 1.84
        金融业 万元 1400180 14.7 5.31
        房地产业 万元 2855770 13.2 10.83
        其他服务业 万元 2836401 4.0 10.76
 营利性服务业 万元 1486697 4.4 5.64
 非营利性服务业 万元 1349704 3.0 5.12

  注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定,农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业的其他服务业核算。本表数据为核算口径数据。

×