当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 12月份

财政

  

项   目   名   称 计算单位 2015年 比上年增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 2043257 29.0  
        1、税收收入 万元 1861892 24.3 100
    其中:增值税 万元 287733 7.8 15.45
  营业税 万元 446625 34.9 23.99
     企业所得税 万元 203607 21.9 10.94
  个人所得税 万元 308727 33.7 16.58
   房产税 万元 42828 32.5 2.30
    土地增值税 万元 201964 86.5 10.85
    契税 万元 107623 -26.9 5.78
   区级专享税 万元 262785 22.6 14.11
        2、非税收入 万元 181365 112.1  
二、一般公共预算支出 万元 1950065 4.6 100
        1、一般公共服务 万元 150342 -0.8 7.71
        2、公共安全 万元 159354 6.2 8.17
        3、 教育 万元 330285 0.6 16.94
        4、科学技术 万元 104700 205.5 5.37
    5、文化体育与传媒 万元 27616 -12.7 1.42
   6、社会保障和就业 万元 49798 -17.0 2.55
        7、医疗卫生 万元 146440 -8.5 7.51
        8、节能环保 万元 7449 -0.6 0.38
   9、城乡社区事务 万元 360963 35.2 18.51
   10、农林水事务 万元 30410 -26.6 1.56
    11、住房保障支出 万元 39056 -59.9 2.00
        12、其他支出 万元 543652 1.5 27.88

×