当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 12月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

指    标    名    称

计算
单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛

1-11月累计

比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%) 1-11月累计 比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 15753.59 -3.2 28247.72 -0.5 25619.57 0.2 19321.07 12.4 - - 15774.04 7.8
3、规模以上工业增加值 亿元 - 1.1 - - - 9.3 - 10.8 - -4.9 - 7.5
4、公共财政预算收入 亿元 4452.18 17.1 5184.89 12.9 2420.00 11.6 1899.98 10.0 540.39 -25.1 908.96 11.6
5、固定资产投资额 亿元 7119.65 7.1 5470.36 4.6 12239.19 12.8 13764.15 17.3 4532.31 -29.5 5957.60 14.3
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 1079.70 9.3
7、外商直接投资金额 亿美元 127.47 46.3 173.82 0.1 189.77 11.6 34.09 4.3 24.86 7.5 63.00 10.0
8、出口总额 亿美元 484.39 -14.8 1806.82 -5.7 468.07 -2.2 518.20 -10.4 237.08 -15.2 399.45 -3.0
9、金融机构各项存款余额 亿元 127095.60 - 97361.99 - 27127.73 - 28248.18 13.8 13303.70 7.3 12354.00 -
10、金融机构各项贷款余额 亿元 51220.96 - 47825.89 - 24312.80 - 22385.57 11.8 10735.71 8.0 10753.00 -
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.8 1.8 102.4 2.4 101.7 1.7 101.3 1.3 101.6 1.6 101.2 1.2

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

指    标    名    称

计算
单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门

1-11月累计

比上年同期增长(%)

1-11月累计

比上年同期增长(%)

1-11月累计

比上年同期增长(%)

1-11月累计

比上年同期增长(%)

1-11月累计

比上年同期增长(%)

1-11月累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 11358.20 -0.1 12354.50 -2.2 11873.86 -1.4 27818.69 0.1 13246.32 1.1 4580.60 8.4
3、规模以上工业增加值 亿元 2597.66 4.9 2305.88 3.5 2762.56 8.2 - - 2659.20 4.3 1146.40 8.2
4、公共财政预算收入 亿元 1159.77 9.9 961.08 8.4 918.18 9.1 1421.79 7.9 727.81 7.7 555.04 12.8
5、固定资产投资额 亿元 4845.03 12.6 4023.24 12.6 4996.51 - 5626.33 -1.6 4435.02 6.9 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 2599.74 10.0 1495.90 14.9 2752.67 6.5 - - 1046.46 1.6 - -
7、外商直接投资金额 亿美元 56.87 5.3 38.90 7.8 30.20 16.9 63.31 -18.1 23.16 -9.3 19.08 0.7
8、出口总额 亿美元 450.32 1.6 639.65 -4.3 284.75 -3.8 1657.77 -0.1 397.76 -4.1 491.27 1.4
9、金融机构各项存款余额 亿元 28556.16 11.7 15197.49 10.6 26637.89 21.5 23711.54 9.7 12924.40 8.8 8171.44 14.4
10、金融机构各项贷款余额 亿元 22257.43 8.8 14882.39 9.3 18188.55 16.4 19087.29 10.6 9268.87 6.9 6594.95 13.2
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.7 1.7 101.7 1.7 101.9 1.9 101.5 1.5 101.8 1.8 101.8 1.8

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×