当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

11月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 11月 1-11月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4051404 44711312 11.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 1067337 13966609 16.1
4、社会消费品零售总额 万元 512211 5022608 3.2
5、固定资产投资总额  万元 821761 5707360 10.7
6、一般公共预算收入 万元 125709 1946553 29.5
7、一般公共预算支出 万元 116054 1622301 18.0
8、税收总收入 万元 256581 4875229 21.6
      其中:工商税收收入 万元 242855 4685103 20.1
9、实际使用外资金额 万美元 2762 27059 -16.5
10、进出口总额 万美元 462955 4549852 4.7
 其中:进口总额  万美元 129088 1165282 2.6
     出口总额 万美元 333867 3384570 5.4

×