当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

深圳各区主要经济指标(1-11月累计)

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 6028.22 50.46 1812.73 53.65 164.34 1063.35 309.12 800.75 1396.66 238.60 138.56 第二
增长率(%) 7.7 -4.0 8.4 0.9 7.8 8.7 7.0 5.8 16.1 10.1 -3.8 第一
社会消费品零售 绝对值(亿元) 4581.63 946.84 606.07 56.74 1406.88 655.93 90.77 215.21 502.26 53.24 47.68 第五
增长率(%) 2.3 2.7 1.4 8.0 1.0 2.7 6.1 3.6 3.2 2.4 8.1 第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2915.52 107.70 559.65 92.43 209.88 474.98 239.33 375.38 570.74 225.84 59.60 第一
增长率(%) 21.8 26.0 54.7 8.0 24.9 13.9 23.1 17.4 10.7 19.9 3.6 第八
实际使用外资 绝对值(亿美元) 60.35 7.41 9.45 0.35 13.20 3.03 0.82 2.01 2.71 0.85 0.01 -
增长率(%) 14.1 - 58.1 18.1 -4.0 -43.4 -64.1 -32.23 -16.5 47.2 -77.6 -
出口总额 绝对值(亿美元) 2316.50 199.48 224.60 171.52 489.57 378.15 62.12 324.74 338.46 104.56 6.88 第三
增长率(%) -8.0 -20.5 -1.1 -43.6 -1.3 -0.7 -1.7 -4.2 5.4 -15.1 -20.7 第一
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 2557.68 81.63 134.65 29.08 135.11 177.74 35.32 92.74 194.66 27.11 15.78 第一
增长率(%) 31.4 30.8 27.2 28.5 29.5 23.5 -13.7 27.7 29.5 32.1 18.1 并列第三

×