当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

工业

  

项   目   名   称 计算

单位

11月 1-11月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1227    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4051404 44711312 11.2  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1067337 13966609 16.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 157368 1643339 -3.8 11.77
  2、重工业 万元 909969 12323270 19.5 88.23
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 15528 180864 2.5 1.29
  2、股份制经济 万元 862510 11648114 22.0 83.40
    3、港澳台、外商投资经济 万元 187559 2122144 -6.7 15.19
        4、其他经济 万元 1740 15487 -1.9 0.11
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4043814 44206124 11.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 732449 7328502 -3.3 16.58
  2、重工业 万元 3311365 36877622 14.4 83.42
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 63816 737356 4.3 1.67
  2、股份制经济 万元 3210998 34891008 17.5 78.93
  3、港澳台、外商投资经济 万元 763579 8524965 -8.9 19.28
        4、其他经济 万元 5421 52794 -4.7 0.12
 总计中:出口交货值 万元 2114440 21096583 4.2  

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×