当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

财政

  

项   目   名   称 计算单位 11月 1-11月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 125709 1946553 29.5  
    1、税收收入 万元 111032 1769588 23.4 100
  其中:增值税 万元 13530 276154 15.0 15.61
   营业税 万元 34106 408655 28.0 23.09
     企业所得税 万元 1647 204705 23.2 11.57
    个人所得税 万元 13639 289972 30.4 16.39
   房产税 万元 1283 41698 30.5 2.36
  土地增值税 万元 13989 190133 79.4 10.74
  契税 万元 10560 96140 -32.0 5.43
  区级专享税 万元 22278 262131 26.7 14.81
        2、非税收入 万元 14677 176965 154.0  
二、一般公共预算支出 万元 116054 1622301 18.0 100
   1、一般公共服务 万元 9680 136566 1.5 8.42
        2、公共安全 万元 12820 145102 17.6 8.94
        3、 教育 万元 20651 279951 10.7 17.26
        4、科学技术 万元 333 93536 779.4 5.77
  5、文化体育与传媒 万元 3475 22737 30.3 1.40
 6、社会保障和就业 万元 3898 45173 -2.3 2.78
        7、医疗卫生 万元 11991 136835 3.6 8.43
        8、节能环保 万元 355 6442 11.7 0.40
  9、城乡社区事务 万元 39100 320828 35.2 19.78
  10、农林水事务 万元 5367 20521 -22.7 1.26
   11、住房保障支出 万元 2468 35385 2.0 2.18
        12、其他支出 万元 5916 379225 7.5 23.38

×