当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 11月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

指    标    名    称

计算
单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛

1-10月
累计

比上年同期增长(%)

1-10月
累计

比上年同期增长(%)

1-10月
累计

比上年同期增长(%)

1-10月
累计

比上年同期增长(%)

1-10月
累计

比上年同期增长(%)

1-10月
累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 14112.34 -4.0 25459.60 -1.3 23295.58 0.2 17281.03 12.5 - - 14211.90 7.8
3、规模以上工业增加值 亿元 - 0.5 - -1.0 - 9.3   10.8 - -5.2 - 7.5
4、一般公共预算收入 亿元 4202.02 17.9 4865.60 12.3 2238.78 11.6 1740.20 11.0 515.40 -24.1 838.20 11.1
5、固定资产投资额 亿元 6313.62 5.3 4768.44 5.7 11541.51 13.2 12111.90 17.4 4487.53 -25.2 5412.00 14.4
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 967.10 8.2
7、外商直接投资金额 亿美元 126.84 54.2 159.73 -2.3 171.77 11.1 29.70 37.7 23.56 6.3 58.35 10.2
8、出口总额 亿美元 430.31 -16.7 1642.34 -4.7 427.78 -1.2 485.93 -8.9 216.83 -13.9 357.82 -2.7
9、金融机构各项存款余额 亿元 127213.12 17.3 95341.57 11.0 26988.22 - 28145.16 13.4 13259.07 7.0 12397.00 -
10、金融机构各项贷款余额 亿元 52388.27 15.0 47412.57 9.4 23909.17 - 22374.29 11.8 10684.89 7.5 10684.89 -
11、居民消费价格总指数 % 101.8 1.8 102.4 2.4 101.7 1.7 101.3 1.3 101.6 1.6 101.6 1.6

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

指    标    名    称 计算

单位

杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-10月

累计

比上年同期增长(%) 1-10月

累计

比上年同期增长(%) 1-10月

累计

比上年同期增长(%) 1-10月

累计

比上年同期增长(%) 1-10月

累计

比上年同期增长(%) 1-10月

累计

比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 10183.78 -0.6 11036.34 -2.0 10767.90 -1.0 25130.26 0.1 11935.52 0.6 4136.14 8.3
3、规模以上工业增加值 亿元 2324.97 4.2 2056.83 3.2 2498.32 8.3 - - 2393.80 4.3 1035.06 8.1
4、一般公共预算收入 亿元 1091.43 10.0 912.00 8.4 839.20 9.2 1318.89 7.7 674.88 7.6 516.64 12.3
5、固定资产投资额 亿元 4244.46 12.3 3713.60 12.2 4510.54 -0.8 5126.80 -2.6 4049.58 5.3 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 2299.27 8.9 1319.30 13.7 2477.41 6.1 - - 942.66 1.2 635.02 7.1
7、外商直接投资金额 亿美元 52.95 3.8 34.90 11.0 24.17 1.5 54.36 -27.1 22.02 -2.5 17.80 0.2
8、出口总额 亿美元 410.33 2.4 586.60 -3.5 258.37 -2.9 1500.79 -0.5 355.12 -2.3 448.81 2.7
9、金融机构各项存款余额 亿元 28234.17 10.5 14773.19 7.5 26504.26 20.9 23345.14 8.0 12699.48 6.9 8176.81 14.5
10、金融机构各项贷款余额 亿元 21948.44 7.3 14784.70 8.6 18137.28 16.0 18955.62 9.9 9207.64 6.2 6560.83 12.7
11、城镇居民人均可支配收 101.6 1.6 101.6 1.6 101.9 1.9 101.5 1.5 101.8 1.8 101.8 1.8

  注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×