当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

10月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4689081 40659908 11.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 1390156 12899272 16.1
4、社会消费品零售总额 万元 511555 4510397 3.1
5、固定资产投资总额  万元 794617 4885599 8.0
6、一般公共预算收入 万元 251622 1820844 28.1
7、一般公共预算支出 万元 391402 1506247 29.0
8、税收总收入 万元 418459 4618650 21.1
      其中:工商税收收入 万元 400137 4442250 19.6
9、实际使用外资金额 万美元 1246 24297 -22.9
10、进出口总额 万美元 426809 4085977 4.6
 其中:进口总额  万美元 86640 1036195 0.6
     出口总额 万美元 340169 3049782 6.1

×