当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

工 业

  

项   目   名   称 计算

单位

10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1227 -  
二、规模以上工业企业总产值 万元 4689081 40659908 11.2  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1390156 12899272 16.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 159663 1485971 -4.4 11.52
                            2、重工业 万元 1230493 11413301 19.4 88.48
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 16815 165336 0.6 1.28
  2、股份制经济 万元 1175175 10785604 21.6 83.61
 3、港澳台、外商投资经济 万元 196539 1934586 -6.2 15.00
        4、其他经济 万元 1628 13747 -3.9 0.11
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4604312 40162310 10.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 710971 6596053 -4.5 16.42
    2、重工业 万元 3893341 33566257 14.1 83.58
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 68554 673540 2.6 1.68
  2、股份制经济 万元 3728671 31680010 16.8 78.88
  3、港澳台、外商投资经济 万元 801432 7761386 -8.7 19.33
        4、其他经济 万元 5655 47374 -5.2 0.12
 总计中:出口交货值 万元 1999439 18982143 2.8  

  注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×