当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

财 政

  

项   目   名   称 计算单位 10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 251622 1820844 28.1  
        1、税收收入 万元 157892 1658556 22.2 100
      其中:增值税 万元 28962 262624 17.2 15.83
   营业税 万元 38125 374549 25.2 22.58
  企业所得税 万元 20248 203058 24.1 12.24
  个人所得税 万元 12667 276333 29.0 16.66
    房产税 万元 7979 40415 35.1 2.44
  土地增值税 万元 13229 176144 73.4 10.62
   契税 万元 8040 85580 -36.2 5.16
  区级专享税 万元 28642 239853 26.1 14.46
        2、非税收入 万元 93730 162288 153.3  
二、一般公共预算支出 万元 391402 1506247 29.0 100
    1、一般公共服务 万元 7859 126886 3.4 8.42
   2、公共安全 万元 7138 132282 20.2 8.78
    3、 教育 万元 21915 259300 12.1 17.21
    4、科学技术 万元 85412 93203 812.5 6.19
  5、文化体育与传媒 万元 1795 19262 76.7 1.28
  6、社会保障和就业 万元 1591 41275 4.0 2.74
    7、医疗卫生 万元 12435 124844 15.6 8.29
        8、节能环保 万元 332 6087 19.8 0.40
     9、城乡社区事务 万元 39108 281728 32.9 18.70
     10、农林水事务 万元 421 15154 -29.7 1.01
     11、住房保障支出 万元 8405 32917 6.5 2.19
     12、其他支出 万元 204991 373309 40.9 24.78

×