当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

税 收

  

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%)
税收收入总计 万元 418459 4618650 21.1
  其中:工商税收收入合计 万元 400137 4442250 19.6
一、国税收入总计 万元 179325 1620252 3.2
  (一)工商税收收入合计 万元 178837 1617514 3.3
      1、增值税 万元 136532 1330462 9.2
        (1)现税 万元 63579 614538 -6.0
        (2)免抵调库 万元 60046 658119 26.1
  (3)营业税改增值税 万元 12907 57805 37.0
      2、消费税 万元 3009 20387 85.7
      3、企业所得税 万元 38964 263883 -21.2
     4、个人所得税 万元 170 1343 -3.6
  5、城市维护建设税 万元 162 1439 0.9
  (二)其他收入 万元 488 2738 -21.5
二、地税收入总计 万元 239134 2998398 33.6
  (一)工商税收收入合计 万元 221300 2824736 31.5
      1、营业税 万元 64182 594391 25.8
      2、企业所得税 万元 38563 504262 77.3
      3、个人所得税 万元 46703 1033461 28.9
      4、房产税 万元 11681 60141 34.1
      5、土地增值税 万元 19776 263979 73.3
  6、城市维护建设税 万元 24844 190782 28.0
      7、契税 万元 11671 127902 -36.4
      8、其他税收 万元 3880 49817 18.7
  (二)其他收入 万元 17833 173662 80.4

×