当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2015年 > 10月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月累计 累计比上年同期增长(%) 结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 12 161 -3.0  
二、合同外资金额 万美元 1075 13787 -39.6  
 其中:新设立项目金额 万美元 394 9835 -21.1  
三、实际使用外资金额 万美元 1246 24297 -22.9  
对外贸易          
进出口总额 万美元 426809 4085977 4.6  
一、进口总额 万美元 86640 1036195 0.6 100
       1、一般贸易 万美元 53190 736661 15.0 71.09
    2、加工贸易 万美元 30766 275612 -25.4 26.60
       3、其他贸易 万美元 2684 23922 18.5 2.31
二、出口总额 万美元 340169 3049782 6.1 100
       1、一般贸易 万美元 216904 1963591 17.1 64.38
    2、加工贸易 万美元 89661 750729 -14.4 24.62
       3、其他贸易 万美元 33604 335462 4.8 11.00

×