当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

9月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 15888230 8.9
2、规模以上工业企业总产值 万元 4464602 31088203 10.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1368599 9971375 11.3
4、社会消费品零售总额 万元 421908 3653229 9.8
5、固定资产投资总额  万元 717082 4016696 9.6
6、公共财政预算收入 万元 80685 1316219 27.2
7、公共财政预算支出 万元 216456 1051829 17.5
8、税收总收入 万元 206409 3486967 23.3
      其中:工商税收收入 万元 198898 3393551 23.5
9、实际使用外资金额 万美元 2910 29979 -34.9
10、进出口总额 万美元 352304 3117563 3.9
 其中:进口总额  万美元 101709 899698 3.4
    出口总额 万美元 250595 2217865 4.1

×