当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

地区生产总值

项   目   名   称 计算单位 1-9月累计 比上年同期
增长(%)
结构(%)
地区生产总值 万元 15888230 8.9 100
  1、第一产业增加值 万元 1550 -14.1 0.01
  2、第二产业增加值 万元 10179980 10.0 64.07
  3、第三产业增加值 万元 5706700 7.1 35.92
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 196338 8.3 1.24
       (2)批发和零售业 万元 1345418 9.1 8.47
       (3)住宿和餐饮业 万元 265635 3.3 1.67
       (4)金融业 万元 604146 13.9 3.80
       (5) 房地产业 万元 1237120 -0.2 7.79
       (6)其他服务业 万元 2058043 8.8 12.95
注:地区生产总值增长率按可比价计算。本表为季报。
×