当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

工 业

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1238    
二、规模以上工业企业总产值 万元 4464602 31088203 10.9  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1368599 9971375 11.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 164594 1250971 -1.0 12.55
              2、重工业 万元 1204005 8720404 13.4 87.45
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 10560 119253 7.8 1.20
        2、股份合作经济 万元 175 1271 -8.6 0.01
      3、股份制经济 万元 1114567 7993638 14.7 80.17
        4、港澳台、外商投资经济 万元 236766 1808328 -0.5 18.14
        5、其他经济 万元 6531 48885 -5.2 0.49
四、规模以上工业企业销售产值 万元 4443939 30541587 11.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 714184 5530773 -0.6 18.11
              2、重工业 万元 3729755 25010814 14.0 81.89
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 31635 411312 4.7 1.35
        2、股份合作经济 万元 1369 9960 2.7 0.03
      3、股份制经济 万元 3429570 22326983 15.7 73.10
        4、港澳台、外商投资经济 万元 946298 7543111 -0.3 24.70
        5、其他经济 万元 35067 250221 -0.003 0.82
 总计中:出口交货值 万元 2170159 16013127 17.0  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×