当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

财 政

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 80685 1316219 27.2  
        1、税收收入 万元 75726 1258247 29.8 100
              其中:增值税 万元 17794 198221 -3.7 15.75
                    营业税 万元 21951 278984 26.8 22.17
                   企业所得税 万元 2621 145671 82.1 11.58
                   个人所得税 万元 8197 204844 38.7 16.28
                   房产税 万元 768 24399 14.6 1.94
                   土地增值税 万元 4267 97254 9.4 7.73
                    契税 万元 6153 129414 129.5 10.29
                   区级专享税 万元 13975 179460 20.3 14.26
        2、非税收入 万元 4959 57972 -12.0  
二、公共财政预算支出 万元 216456 1051829 17.5 100
        1、一般公共服务 万元 12207 112132 3.7 10.66
        2、公共安全 万元 11282 98286 7.4 9.34
        3、 教育 万元 40369 188579 31.8 17.93
        4、科学技术 万元 2087 9858 -22.8 0.94
        5、文化体育与传媒 万元 1448 10064 -11.1 0.96
        6、社会保障和就业 万元 3580 37054 -0.8 3.52
        7、医疗卫生 万元 18823 101798 68.7 9.68
        8、节能环保 万元 304 4357 -5.3 0.41
        9、城乡社区事务 万元 31547 197935 -7.1 18.82
        10、农林水事务 万元 4142 16950 -8.0 1.61
        11、住房保障支出 万元 550 20097 163.0 1.91
        12、其他支出 万元 90117 254719 36.0 24.22
×