当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

对外经济

项   目   名   称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 12 141 -25.0  
二、合同外资金额 万美元 3568 17478 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 336 8767 23.8  
三、实际使用外资金额 万美元 2910 29979 -34.9  
对外贸易          
进出口总额 万美元 352304 3117563 3.9  
一、进口总额 万美元 101709 899698 3.4 100
       1、一般贸易 万美元 65239 565369 6.2 62.84
    2、加工贸易 万美元 35801 314439 -5.1 34.95
       3、其他贸易 万美元 669 19890 204.5 2.21
二、出口总额 万美元 250595 2217865 4.1 100
       1、一般贸易 万美元 159365 1437813 9.6 64.83
    2、加工贸易 万美元 90084 763111 -6.1 34.41
       3、其他贸易 万美元 1146 16941 184.0 0.76
×