当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

全国部分城市经济指标(上月数)

指    标    名    称 计算

 

单位

北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

 累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

 累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 11494.44 7.0 21075.91 3.0 18697.55 8.5 11516.85 14.8 - - - -
3、规模以上工业增加值 亿元 - 6.5 4748.16 5.4 - 10.2 - 12.8 - 7.9 - 9.2
4、公共财政预算收入 亿元 2849.44 10.6 3475.88 13.9 1575.26 15.0 1271.97 12.6 569.20 6.9 613.34 14.8
5、固定资产投资额 亿元 4400.28 6.8 3381.29 3.9 8078.61 16.1 7622.76 18.0 4590.00 12.0 3646.02 16.7
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 777.80 12.7
7、外商直接投资金额 亿美元 70.62 5.7 126.47 8.0 127.41 12.2 17.63 -11.8 82.70 8.3 47.10 15.4
8、出口总额 亿美元 408.27 -1.6 1365.56 3.5 338.06 4.7 419.16 48.0 206.87 -12.7 288.27 7.6
9、金融机构各项存款余额 亿元 93989.09 6.8 66899.15 2.8 23772.28 4.8 24327.96 9.7 11685.80 1.8 11344.00 3.4
10、金融机构各项贷款余额 亿元 43768.31 7.8 42170.37 5.7 20949.38 7.5 19207.75 10.1 9714.00 6.4 9413.00 6.0
11、居民消费价格总指数 % 102.00 2.0 102.70 2.7 102.20 2.2 101.70 1.7 102.20 2.2 102.80 2.8
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

 

指 标 名 称 计算

 

单位

杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡 厦 门
1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%) 1-8月

累计

比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 8259.98 6.8 8655.48 5.3 8663.53 5.3 20051.96 1.3 9776.68 0.4 3213.55 10.7
3、规模以上工业增加值 亿元 1790.78 8.7 1596.20 6.5 1972.08 9.6 - - 1979.41 5.2 808.85 10.4
4、公共财政预算收入 亿元 758.24 8.8 636.23 8.3 597.12 9.2 994.47 9.8 503.68 7.4 369.07 11.3
5、固定资产投资额 亿元 2823.65 16.2 2671.72 16.5 3333.57 7.5 4138.39 12.4 2950.30 16.0 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1641.40 6.0 935.83 11.7 1781.80 12.8 - - - - 434.78 13.0
7、外商直接投资金额 亿美元 45.38 12.0 25.22 20.5 20.75 9.5 66.48 3.0 18.13 21.9 15.05 5.9
8、出口总额 亿美元 319.95 11.9 478.76 11.4 212.89 -0.2 1199.88 5.0 291.11 7.4 347.15 -0.1
9、金融机构各项存款余额 亿元 22682.53 4.3 13107.32 2.9 19914.80 10.3 21342.47 6.5 11558.43 3.1 6408.24 7.1
10、金融机构各项贷款余额 亿元 19582.31 5.3 13171.02 5.2 15155.24 8.7 16802.83 8.2 8456.18 4.3 5605.63 8.5
11、居民消费价格总指数 % 102.50 2.5 102.30 2.3 102.70 2.7 102.10 2.1 102.20 2.2 102.90 2.9
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

 

×