当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 4月份

龙岗区2014年4月份主要经济指标

  

指    标    名    称 计算  单位 4月 1-4月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 亿元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 亿元 284.44 1078.02 8.4
3、规模以上工业企业增加值 亿元 89.77 347.63 9.3
4、社会消费品零售总额 亿元 36.59 151.67 9.1
5、固定资产投资总额  亿元 32.44 113.76 1.2
6、公共财政预算收入 亿元 14.44 69.08 31.4
7、公共财政预算支出 亿元 9.02 40.86 28.3
8、税收总收入 亿元 36.92 184.15 24.4
      其中:工商税收收入 亿元 36.02 179.52 24.5
9、实际使用外资金额 亿美元 0.31 1.38 -31.1
10、进出口总额 亿美元 37.04 131.70 11.5
 其中:进口总额  亿美元 11.30 39.69 19.6
     出口总额 亿美元 25.74 92.01 8.3
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×