当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 4月份

工业

  

项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1238    
二、规模以上工业企业总产值 万元 2844436 10780241 8.4  
三、规模以上工业企业增加值 万元 897670 3476254 9.3 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 127414 475117 -1.5 13.67
             2、重工业 万元 770256 3001137 11.3 86.33
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 18972 65121 3.5 1.87
        2、股份合作经济 万元 204 534 -8.1 0.02
  3、股份制经济 万元 703774 2793871 10.9 80.37
    4、港澳台、外商投资经济 万元 169989 599671 3.4 17.25
        5、其他经济 万元 4731 17057 -2.8 0.49
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2976106 10871799 7.2 100
按产品性质分:1、轻工业   603158 2164630 0.0 19.91
               2、重工业   2372948 8707169 9.2 80.09
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 61314 257384 3.0 2.37
        2、股份合作经济 万元 1405 3678 8.1 0.03
  3、股份制经济 万元 1992365 7417850 7.9 68.23
     4、港澳台、外商投资经济 万元 890060 3081292 5.8 28.34
        5、其他经济 万元 30961 111595 14.6 1.03
 总计中:出口交货值 万元 1744314 5916040 14.8  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×