当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 2月份

2月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 2385045 4987815 8.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 795856 1637327 9.4
4、社会消费品零售总额(季报) 万元 - - -
5、固定资产投资总额  万元 412200 456852 24.5
6、公共财政预算收入 万元 133043 449749 49.1
7、公共财政预算支出 万元 76632 183119 82.0
8、税收总收入 万元 302245 1218270 39.2
      其中:工商税收收入 万元 295346 1191623 39.0
9、实际使用外资金额 万美元 3193 6306 -47.6
10、进出口总额 万美元 259819 615417 14.5
 其中:进口总额  万美元 72188 179941 17.4
     出口总额 万美元 187631 435476 13.3
×