当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 2月份

工 业

  

项   目   名   称 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1272    
二、规模以上工业企业总产值 万元 2385045 4987815 8.3  
三、规模以上工业企业增加值 万元 795856 1637327 9.4 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 86869 217438 -1.7 13.28
                            2、重工业 万元 708987 1419889 11.3 86.72
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 12246 30230 -2.0 1.85
        2、股份合作经济 万元 16 146 -43.6 0.01
  3、股份制经济 万元 662679 1317161 9.6 80.45
        4、港澳台、外商投资经济 万元 117993 282457 10.7 17.25
        5、其他经济 万元 2922 7333 -6.3 0.45
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2393030 4973576 6.7 100
按产品性质分:1、轻工业   395614 998784 0.9 20.08
                            2、重工业   1997416 3974792 8.3 79.92
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 55668 129535 0.2 2.60
        2、股份合作经济 万元 114 1005 -36.4 0.02
  3、股份制经济 万元 1727434 3380278 5.5 67.96
        4、港澳台、外商投资经济 万元 591201 1414681 10.7 28.44
        5、其他经济 万元 18613 48077 5.2 0.97
 总计中:出口交货值 万元 1088011 2449738 12.1  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×