当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 2月份

对外经济

项   目   名   称 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 13 29 -19.4  
二、合同外资金额 万美元 931 -4573 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 376 760 -45.9  
三、实际使用外资金额 万美元 3193 6306 -47.6  
对外贸易          
进出口总额 万美元 259819 615417 14.5  
一、进口总额 万美元 72188 179941 17.4 100
       1、一般贸易 万美元 39660 114610 20.0 63.69
    2、加工贸易 万美元 30927 62707 11.1 34.85
       3、其他贸易 万美元 1601 2624 93.3 1.46
二、出口总额 万美元 187631 435476 13.3 100
       1、一般贸易 万美元 117417 279195 19.9 64.11
    2、加工贸易 万美元 69566 154980 3.0 35.59
       3、其他贸易 万美元 648 1301 61.6 0.30
×