当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 12月份

深圳各区主要经济指标(2014年)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值 绝对值(亿元) 16001.98 1625.34 3464.09 450.23 2958.85 2368.41 632.77 1497.80 2321.25 423.99 259.25 总量第四,增速第四
增长率(%) 8.8 8.0 9.0 8.9 8.9 9.6 11.0 8.0 9.5 10.0 3.7
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 6501.06 110.47 2021.93 59.35 164.70 1098.54 366.95 869.93 1398.65 256.99 153.55 总量第二,增速第二
增长率(%) 8.4 4.5 8.8 0.2 6.0 10.6 13.7 6.3 12.1 11.3 0.7

社会消费品零售

总额

绝对值(亿元) 4844.00 1011.27 649.04 57.93 1509.56 676.79 97.81 221.87 523.07 58.06 38.59 总量第五,增速第三
增长率(%) 9.3 9.4 9.3 8.7 8.4 10.2 13.0 9.4 10.0 7.1 7.3
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2717.42 95.11 415.90 92.17 181.18 460.68 231.19 357.00 602.00 214.19 68.00 总量第一,增速第八
增长率(%) 13.6 11.1 31.5 4.4 14.2 13.4 11.4 13.6 8.7 10.6 1.0
实际使用外资 绝对值(亿美元) 58.05 9.26 5.98 0.30 17.12 5.45 2.80 2.97 3.31 2.07 0.06 总量第五
增长率(%) 6.2 - 32.0 19.8 24.6 -31.1 -2.8 -29.6 -44.8 124.9 16.0
出口总额 绝对值(亿美元) 2844.03 294.59 256.30 292.13 472.17 399.07 59.46 395.35 304.60 107.26 8.72 总量第四,增速第六
增长率(%) -7.0 17.4 13.8 -10.6 -47.1 4.0 1.0 -4.1 3.6 11.6 14.1
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 2082.44 65.34 113.90 26.41 120.58 154.06 46.06 80.22 158.37 21.88 15.89 总量第一,增速第四
增长率(%) 20.3 8.8 13.9 13.1 24.3 15.3 77.5 8.2 21.1 14.0 38.0
×