当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 12月份

地区生产总值

项   目   名   称 计算单位 2014年 比上年增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 23212465 9.5 100
  1、第一产业增加值 万元 3838 -12.0 0.02
  2、第二产业增加值 万元 14531347 10.5 62.60
  3、第三产业增加值 万元 8677280 7.4 37.38
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 262343 8.8 1.13
       (2)批发和零售业 万元 1828706 10.0 7.88
       (3)住宿和餐饮业 万元 393928 2.6 1.70
       (4)金融业 万元 965922 15.0 4.16
       (5) 房地产业 万元 2439857 3.1 10.51
       (6)其他服务业 万元 2786524 7.7 12.00
注:地区生产总值增长率按可比价计算。
×