当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 12月份

工 业

项   目   名   称 计算
单位
2014年 比上年
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 1239 -  
二、规模以上工业企业总产值 万元 43671327 11.9  
三、规模以上工业企业增加值 万元 13986532 12.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 1685839 -1.9 12.05
              2、重工业 万元 12300693 14.3 87.95
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 144596 8.4 1.03
        2、股份合作经济 万元 1841 -14.6 0.01
      3、股份制经济 万元 11337858 16.2 81.06
        4、港澳台、外商投资经济 万元 2436305 -3.2 17.42
        5、其他经济 万元 65932 -6.7 0.47
四、规模以上工业企业销售产值 万元 43307918 11.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 7425869 -1.0 17.15
              2、重工业 万元 35882049 14.7 82.85
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 520008 6.8 1.20
        2、股份合作经济 万元 14426 -4.1 0.03
      3、股份制经济 万元 32262174 17.7 74.49
        4、港澳台、外商投资经济 万元 10171075 -3.3 23.49
        5、其他经济 万元 340235 -2.2 0.79
 总计中:出口交货值 万元 21904167 14.0  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×