当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 12月份

全国部分城市经济指标(上月数)

指    标    名    称 计算
单位
北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 16190.71 6.1 29269.33 1.5 25735.85 7.7 16863.64 14.6 - - 15254.56 9.5
3、规模以上工业增加值 亿元 - - 6569.07 4.5 - 10.1 - 12.6 - 5.3 - 9.3
4、公共财政预算收入 亿元 3803.55 10.0 4645.49 10.5 2169.05 15.0 1727.44 14.0 721.90 -5.6 814.80 12.8
5、固定资产投资额 亿元 6645.70 4.3 5231.37 6.7 11735.50 18.1 11735.50 18.1 6430.59 5.2 5218.60 16.0
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 1100.80 11.8
7、外商直接投资金额 亿美元 87.15 4.1 173.61 9.3 170.04 12.3 32.69 2.3 124.73 0.1 57.27 14.0
8、出口总额 亿美元 568.50 -1.5 1915.49 2.6 478.87 6.1 578.68 39.2 279.46 -20.5 411.94 8.4
9、金融机构各项存款余额 亿元 95423.68 8.4 67696.45 4.1 23972.32 5.7 24297.82 9.5 11502.23 0.2 11215.00 2.2
10、金融机构各项贷款余额 亿元 45116.25 11.1 42849.16 7.4 21506.16 10.4 19904.48 14.1 9934.01 8.8 9587.00 8.0
11、居民消费价格总指数 % 101.70 1.7 102.70 2.7 101.90 1.9 101.70 1.7 102.00 2.0 102.00 2.0
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

  

指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%) 1-11月
累计
比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 11663.50 6.3 12410.09 6.4 12016.04 5.1 27909.04 0.4 13511.44 -0.7 4442.66 10.7
3、规模以上工业增加值 亿元 2520.65 8.7 2284.67 7.3 2726.32 9.5 - - 2744.80 4.9 1125.43 10.4
4、公共财政预算收入 亿元 964.44 8.8 823.66 9.1 816.52 8.3 1317.48 9.0 675.74 7.8 492.18 12.1
5、固定资产投资额 亿元 4303.84 15.7 3573.09 16.0 5024.00 8.8 5718.89 7.4 4177.75 15.9 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 2344.58 5.5 1366.50 12.7 2523.30 11.1 - - - - 612.38 11.9
7、外商直接投资金额 亿美元 53.98 9.4 36.08 19.0 25.84 -14.9 77.28 -11.2 77.28 -11.2 18.96 10.6
8、出口总额 亿美元 443.42 9.6 668.41 12.8 295.87 0.9 1659.90 3.1 1659.90 3.1 484.47 1.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 23684.77 8.9 13238.79 3.6 20053.19 11.0 21567.45 7.6 11570.86 3.3 6535.34 9.2
10、金融机构各项贷款余额 亿元 20178.23 8.6 13499.67 8.1 15554.84 11.0 17205.43 10.8 8663.69 6.9 5767.17 11.6
11、居民消费价格总指数 % 102.10 2.1 102.00 2.0 102.60 2.6 102.10 2.1 102.20 2.2 102.30 2.3
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×