当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 11月份

11月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3827106 38822753 10.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1224530 12436630 11.2
4、社会消费品零售总额 万元 485296 4647444 9.8
5、固定资产投资总额  万元 457810 5153952 4.5
6、公共财政预算收入 万元 82827 1503700 22.7
7、公共财政预算支出 万元 207125 1374306 16.9
8、税收总收入 万元 196393 4010342 21.1
      其中:工商税收收入 万元 187835 3902050 21.3
9、实际使用外资金额 万美元 868 32393 -44.5
10、进出口总额 万美元 377182 4010992 6.6
 其中:进口总额  万美元 101942 1129508 4.3
     出口总额 万美元 275240 2881484 7.6
×