当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 11月份

深圳各区主要经济指标(1-11月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 5787.96 96.03 1822.58 53.09 144.56 932.22 332.71 788.01 1243.66 232.07 143.03 总量第二,增速第二
增长率(%) 8.3 4.5 8.8 -0.2 5.8 10.3 14.0 5.8 11.2 10.4 -1.0
社会消费品零售

总额

绝对值(亿元) 4335.00 905.50 575.01 52.42 1359.61 605.50 86.16 199.35 464.74 52.07 34.64 总量第五,增速第二
增长率(%) 8.6 8.8 8.6 8.1 7.5 9.7 12.0 9.0 9.8 6.8 7.2
固定资产投资额 绝对值(亿元) 2393.17 85.47 361.71 85.57 168.07 416.90 194.49 319.76 515.40 188.27 57.52 总量第一,增速第十
增长率(%) 13.1 9.0 27.0 5.4 13.0 16.6 7.8 14.6 4.5 15.6 15.7
实际使用外资 绝对值(亿美元) 52.88 9.25 5.98 0.30 13.76 5.35 2.29 2.97 3.24 1.61 0.06 总量第五
增长率(%) 0.7 - -30.4 36.8 0.1 -30.8 -6.0 -26.1 -44.5 75.1 47.7
出口总额 绝对值(亿美元) 2517.59 266.00 221.60 265.76 548.21 357.12 53.43 330.39 288.15 97.95 7.82 总量第四,增速第五
增长率(%) -9.3 17.8 11.0 -13.5 -12.6 3.2 0.4 -4.4 7.6 16.1 14.2
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 1946.32 62.41 105.90 22.63 104.37 143.87 40.94 72.62 150.37 20.52 13.36 总量第一,增速第二
增长率(%) 19.2 12.2 13.2 9.5 17.7 14.2 85.5 3.3 22.7 14.5 20.6
×